スクール名 | イングリッシュベル |
タイプ別 | |
無料体験 | あり(2回×25分) |
開講日 | |
入会金 | なし |
最低単価 | 385円 |
受講料(詳細) ■料金プラン (回数/月・月額・単価) 5回 3,900円 780円 10回 6,400円 640円 20回 9,800円 490円 ・デイタイム月40回プラン (回数/月・月額・単価) 40回 15,400円 385円 ※午前8〜午後6時までの間にレッスンを受けられるプラン。 ・いつでも月40回プラン (回数/月・月額・単価) 40回 17,900円 447円 ※時間帯に制限無く、いつでもレッスンを受けられるプラン。 |
|
レッスン時間 | 25分 |
レッスン形態 | マンツーマン |
レッスンコース | 初めて英会話クラス、日常英会話クラス、発音クラス、TOEICクラス、ビジネス英会話クラス、CNNクラス、イギリスのメソッドクラス、フリートーククラス、DMEクラス、DME Teens クラス、DME Kids クラス、DME Advanced クラス、DME Business クラス |
英語資格コース | TOEIC |
子供英会話コース | あり |
ビジネス英会話コース | あり |
使用教材 | オリジナルテキスト |
教材費 | なし、有料版は任意 |
その他費用 | なし |
支払方法 | クレジットカード、 銀行振込 |
必要設備 | ヘッドセット、任意でWebカメラ |
使用通信 | スカイプ(Skype) |
スマートフォン受講可能 | あり |
サポート体制 | メール |
日本語が話せる先生の有無 | |
講師人数 | 100人以下 |
講師国籍 | フィリピン(アメリカとイギリス少数) |
講師WEBカメラ使用 | なし |
講師紹介動画・音声 | あり(音声) |
受講可能時間 | 24時間 |
休校日 | クリスマスと年末年始 |
予約可能時間 | レッスン開始15分前まで |
キャンセル | レッスン開始6時間前まで ※それ以降はレッスン分が消費される。 |
英語以外言語 | なし |
法人契約 | |
HP | http://english-bell.com |